This post is also available in: İngilizce, Rusça, Arapça
Not: Tablolarımızdaki Teknik Değerleri Sayfa Sol Kısmında bulunan Resimlerin içindeki Örnek Çizim Resimlerinden görebilirsiniz.
Kompakt Seri Polip Ataşmanlarımız
Model | Diş Sayısı | Kapasite (Litre) | Ağırlık (kg) | Max. Yük (daN) | Max. Basınç (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-ZE-4100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
NG-ZE-5100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
NG-ZE-4120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30x60 |
NG-ZE-4180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 |
NG-ZE-5220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30x60 |
NG-ZE-6230 | 6 | 230 | 340 | 2500 | 220 | 960 | 1500 | 800 | 1040 | 1680 | 30x60 |
NG-ZE-4250 | 4 | 250 | 280 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 |
Ağır Hizmet Seri Polip Ataşmanlarımız
Model | Ekskavatör Tonajı (t) | Diş Sayısı | Kapasite (Litre) | Ağırlık (kg) | Max. Yük (daN) | Max. Basınç (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-ZB-500 | 18–23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
NG-ZB-600 | 18–23 | 4 | 600 | 1100 | 4500 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50x100 |
NG-ZB-650 | 24–40 | 4 | 650 | 1550 | 6000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70x150 |
NG-ZB-800 | 24–40 | 4 | 800 | 1500 | 6000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
NG-ZB-1000 | 24–40 | 4 | 1000 | 1750 | 6000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70x150 |
NG-ZB-1200 | 30–45 | 5 | 1200 | 2100 | 7000 | 350 | 1800 | 2450 | 1950 | 2400 | 2700 | 80x160 |
NG-ZB-1500 | 30–45 | 5 | 1500 | 2500 | 8000 | 350 | 1900 | 2550 | 2000 | 2500 | 2800 | 90x170 |
NG-ZB-1800 | 30–45 | 5 | 1800 | 2800 | 8500 | 350 | 2000 | 2600 | 2050 | 2600 | 2900 | 95x175 |
NG-ZB-2000 | 35–50 | 6 | 2000 | 3200 | 9000 | 350 | 2100 | 2800 | 2100 | 2700 | 3000 | 100x180 |
NG-ZB-2500 | 35–50 | 6 | 2500 | 3800 | 10000 | 350 | 2300 | 3000 | 2200 | 2900 | 3200 | 110x200 |
NG-ZB-3000 | 40–55 | 6 | 3000 | 4000 | 11000 | 350 | 2400 | 3200 | 2300 | 3100 | 3300 | 110x200 |
Hidrolik Hurda Polip Ataşmanı – Güçlü ve Dayanıklı Yük Taşıma
NG Attachments tarafından üretilen hidrolik hurda polip ataşmanı, endüstriyel atık yönetimi ve geri dönüşüm sahalarında yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunar. Güçlü hidrolik sistem sayesinde, büyük metal kütlelerini hassas ve güvenli şekilde kavrayarak taşımak mümkündür. Bu ataşman, ağır hizmet sınıfı çelik konstrüksiyona sahip olup, yüksek aşınma direncine sahiptir ve zorlu saha koşullarında uzun ömürlü kullanım garantiler.Teknik Özellikler ve Performans
- Hidrolik Tahrik Sistemi: Yüksek tork ve hassas kontrol imkanı sağlayan hidrolik sistem, operatörün yükü rahatlıkla kavramasına ve bırakmasına olanak tanır.
- Çelik Konstrüksiyon: ST52 ve HARDOX gibi aşınmaya dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş olup, sert iş koşullarına dayanıklıdır.
- Güçlendirilmiş Diş Yapısı: Özel tasarlanmış dişler, çeşitli hurda ve metal türlerini güvenle kavrar ve yük taşımada maksimum performans sağlar.
- Montaj Uyumluluğu: CAT, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, Liebherr, Sennebogen ve diğer birçok markanın çeşitli ekskavatör modelleri ile tam uyumludur.
- Uzun Ömürlü Tasarım: Kaynaklı monoblok yapı ve üstün yüzey kaplamaları sayesinde aşınma, yıpranma ve deformasyona karşı dirençlidir.
- Bakım Kolaylığı: Hidrolik sistem ve mekanik parçalar kolay erişilebilir olup, hızlı servis ve bakım imkanı sunar.
Uyumlu Ekskavatör Modelleri
- CAT 320, 323, 336, 349
- Komatsu PC200, PC210, PC300, PC400
- Volvo EC210, EC250, EC300
- Hitachi ZX200, ZX225, ZX240, ZX330
- Doosan DX225, DX300, DX420
- Hyundai HX220, HX300
- JCB JS220, JS300
- Liebherr R914, R926, R936, R946, R956
- Sennebogen 825E, 830E, 835E, 840E
- Kobelco SK210, SK260
- SANY SY215, SY365
- XCMG XE210, XE250
- CASE CX210, CX290
- Hidromek HMK220LC, HMK300LC
Kullanım Alanları
- Hurda ve metal atık yükleme
- Geri dönüşüm tesisleri
- Sanayi ve inşaat sahaları
- Hurda demir yığınlarının taşınması