**Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.**
NG Kodu | Modül Sayısı | Uygun Kazık Çapı (mm) | Maks. Tek Silindir Kuvveti (KN) | Silindir Stroğu (mm) | Silindir Basıncı (Mpa) | Tek Silindir Debisi (L/dk) | Tek Kırma Yüksekliği (mm) | Uygun Taşıyıcı Tonajı (t) | Tek Modül Ağırlığı (kg) | Toplam Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-PB-R380-7 | 7 | 300–400 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 12 | 110 | 920 |
NG-PB-R380-8 | 8 | 450–500 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 13 | 110 | 1030 |
NG-PB-R380-9 | 9 | 550–625 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 15 | 110 | 1500 |
NG-PB-R380-10 | 10 | 650–750 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 21 | 110 | 1250 |
NG-PB-R380-11 | 11 | 800–900 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 21 | 110 | 1360 |
NG-PB-R380-12 | 12 | 900–1050 | 350 | 150 | 32–35 | 25 | ≤300 | 21 | 110 | 1470 |
NG Kodu | Modül Sayısı | Uygun Kazık Çapı (mm) | Maks. Tek Silindir Kuvveti (KN) | Silindir Stroğu (mm) | Silindir Basıncı (Mpa) | Tek Silindir Debisi (L/dk) | Tek Kırma Yüksekliği (mm) | Uygun Taşıyıcı Tonajı (t) | Tek Modül Ağırlığı (kg) | Toplam Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-PB-R800-6 | 6 | 500–600 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 | 20 | 380 | 2335 |
NG-PB-R800-7 | 7 | 650–800 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 | 22 | 380 | 2720 |
NG-PB-R800-8 | 8 | 850–1000 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 | 26 | 380 | 3100 |
NG-PB-R800-9 | 9 | 1050–1200 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 | 27 | 380 | 3480 |
NG-PB-R800-10 | 10 | 1250–1400 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 | 30 | 380 | 3860 |
NG-PB-R800-11 | 11 | 1450–1600 | 650 | 215 | 32–35 | 25 | ≤300 |
NG Attachments tarafından geliştirilen hidrolik beton kazık kesme ataşmanı, inşaat, altyapı ve köprü projelerinde kullanılan beton kazıkların hızlı, güvenli ve hassas şekilde kesilmesi için tasarlanmıştır. Modüler yapı sayesinde 300–2000 mm aralığındaki farklı kazık çaplarına uyum sağlar; düşük titreşim ve minimum gürültü ile şantiye güvenliğini artırır.
Öne Çıkan Avantajlar
- Hızlı ve verimli kesim: Kazık başlarının dakikalar içinde düzgün ve pürüzsüz şekilde alınması.
- Düşük titreşim ve gürültü: Yapı güvenliği ve iş sağlığı için optimum hidrolik kontrol.
- Modüler tasarım: Kare ve yuvarlak tip modüllerle farklı çap ve tipte kazıklara uyarlanabilir.
- Dayanıklı konstrüksiyon: Aşınmaya dayanıklı bileşenler; düşük bakım maliyeti ve uzun servis ömrü.
- Geniş uyumluluk: CAT, Komatsu, Volvo, Doosan, Hyundai, JCB, Liebherr ve diğer ekskavatörlerle uyumlu.
Kullanım Alanları
Köprü ve viyadük temelleri, liman ve iskele inşaatları, yüksek katlı bina temel kazıkları, karayolu ve demiryolu altyapı projeleri, baraj ve enerji santrali inşaatlarında kazık başı kesme operasyonları için ideal çözümdür.
Teknik Kapsam ve Uyum
Ürün ailesi, kare tip ve yuvarlak tip modüllerden oluşur. Projeye göre modül sayısı ve hidrolik konfigürasyon belirlenir. Taşıyıcı makinenin (ekskavatör vb.) hidrolik basınç (≈32–35 MPa) ve debi (≈25 L/dk / silindir) değerleri doğrultusunda verimli ve güvenli performans elde edilir. Doğru seçim için şantiye koşulları, kazık çapı/şekli ve hedef verim dikkate alınmalıdır.
Neden NG Attachments?
- Türk üreticisi ve Avrupa standartlarına uygun imalat.
- Proje bazlı mühendislik, özel bağlantı plakaları ve hızlı teslimat seçenekleri.
- Yedek parça tedariği ve satış sonrası teknik destek.
hidrolik beton kazık kesme ataşmanı, pile breaker ataşmanı, kazık kırma ataşmanı, kazık kesici ekskavatör ataşmanı, modüler kazık kesme sistemi, kare tip kazık kesme, yuvarlak tip kazık kesme, fore kazık kesme, beton kazık başı kesme, hidrolik kazık kesici, düşük titreşimli kazık kırma, ağır hizmet kazık kesme makinesi, ekskavatör kazık kesme aparatı, kazık kesme ekipmanı, köprü temel kazık kesme, liman-iskele kazık kesme, altyapı kazık kırma çözümleri.

Not: Nihai model seçimi için kazık çapı/şekli, saha koşulları ve taşıyıcı makine hidrolik değerleri birlikte değerlendirilmelidir.