This post is also available in: Турецкий, Английский, Арабский
Модель | Количество зубьев | Объем (л) | Вес (кг) | Макс. нагрузка (даН) | Макс. давление (бар) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Ø FxG (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-ZE-4100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
NG-ZE-5100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
NG-ZE-4120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30x60 |
NG-ZE-4180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 |
NG-ZE-5220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30x60 |
NG-ZE-6230 | 6 | 230 | 340 | 2500 | 220 | 960 | 1500 | 800 | 1040 | 1680 | 30x60 |
NG-ZE-4250 | 4 | 250 | 280 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 |
Модель | Вес экскаватора (т) | Количество зубьев | Объем (л) | Вес (кг) | Макс. нагрузка (даН) | Макс. давление (бар) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Ø FxG (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-ZB-500 | 18–23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
NG-ZB-600 | 18–23 | 4 | 600 | 1100 | 4500 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50x100 |
NG-ZB-650 | 24–40 | 4 | 650 | 1550 | 6000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70x150 |
NG-ZB-800 | 24–40 | 4 | 800 | 1500 | 6000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
NG-ZB-1000 | 24–40 | 4 | 1000 | 1750 | 6000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70x150 |
NG-ZB-1200 | 30–45 | 5 | 1200 | 2100 | 7000 | 350 | 1800 | 2450 | 1950 | 2400 | 2700 | 80x160 |
NG-ZB-1500 | 30–45 | 5 | 1500 | 2500 | 8000 | 350 | 1900 | 2550 | 2000 | 2500 | 2800 | 90x170 |
NG-ZB-1800 | 30–45 | 5 | 1800 | 2800 | 8500 | 350 | 2000 | 2600 | 2050 | 2600 | 2900 | 95x175 |
NG-ZB-2000 | 35–50 | 6 | 2000 | 3200 | 9000 | 350 | 2100 | 2800 | 2100 | 2700 | 3000 | 100x180 |
NG-ZB-2500 | 35–50 | 6 | 2500 | 3800 | 10000 | 350 | 2300 | 3000 | 2200 | 2900 | 3200 | 110x200 |
NG-ZB-3000 | 40–55 | 6 | 3000 | 4000 | 11000 | 350 | 2400 | 3200 | 2300 | 3100 | 3300 | 110x200 |
«Образец технического чертежа, соответствующего техническим размерам, находится слева в разделе с изображениями.»
Гидравлические многочелюстные грейферы для экскаваторов
Грейферы NG Attachments с 4 или 5 челюстями — это мощные и надёжные захваты для экскаваторов, предназначенные для работы с тяжёлыми и сыпучими материалами: металлический лом, бетон, строительный мусор, древесина и камни. Каждая модель адаптирована к интенсивной эксплуатации на перерабатывающих заводах, стройках, в портах и пунктах утилизации. Благодаря гидравлическому вращению на 360°, усиленной конструкции и сменным зубьям, грейферы обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Доступны варианты с полуоткрытыми, закрытыми и усиленными челюстями.Преимущества
- 4 или 5 челюстей для максимального захвата
- Высокая устойчивость к износу
- Сменные наконечники и зубья
- Гидравлическое вращение на 360°
- Подходит для экскаваторов от 12 до 50 тонн
Сферы применения
- Погрузка и разгрузка лома и металлов
- Утилизация мусора и отходов
- Работа с древесиной, камнем и строительным мусором
- Промышленные и муниципальные площадки
Совместимость
Грейферы NG Attachments совместимы с экскаваторами марок: CAT, Komatsu, Volvo, Hitachi, Hyundai, Doosan, JCB, Liebherr, SANY, XCMG, CASE, Kobelco и другими.Производство и экспорт
NG Attachments — турецкий производитель с собственной фабрикой. Вся продукция производится в Турции по европейским стандартам качества. Доставка доступна в Россию, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Молдову и другие страны.Связаться с нами
📩 Email: info@nurgroup.com.tr 📷 Instagram: instagram.com/ngattachments 💼 LinkedIn: linkedin.com/company/ngattachments 👍 Facebook: facebook.com/ngattachments онечных элементов- Свободное или гидравлическое вращение на 360° в обе стороны обеспечивает двигатель c зубчатым венцом и предохранительным клапаном
- Легкий доступ к РВД для обслуживания и ремонта
- Оси подвержены высокочастотно обработке
- Полная защита штоков гидроцилиндров
- Независимые гидроцилиндры улучшают захват материалов
- Челюсти и наконечники из литой стали*, наконечники сменные