Specificații tehnice – Cupă clamshell electro-hidraulică NG-EHG
Notă (mobil): Tabelul este derulabil orizontal – glisați pentru a vedea toate coloanele.Model | Capacitate (m³) | Greutate (kg) | Presiune (bar) | Debit (L/min) | Putere (kW) | Timp deschidere (s) | Timp închidere (s) | Capacitate ridicare (kg) | A (H) | B (H jos) | C (deschidere falcă) | D (deschidere totală) | E (lățime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-EHG-050 | 0.5 | 680 | 160 | 100 | 4 | 6 | 5 | 750 | 1950 | 450 | 650 | 900 | 700 |
NG-EHG-080 | 0.8 | 880 | 170 | 110 | 5.5 | 7 | 6 | 1200 | 2100 | 500 | 750 | 1000 | 800 |
NG-EHG-120 | 1.2 | 1150 | 180 | 125 | 7.5 | 8 | 7 | 1800 | 2250 | 550 | 850 | 1150 | 900 |
NG-EHG-160 | 1.6 | 1380 | 190 | 140 | 11 | 9 | 8 | 2400 | 2400 | 600 | 950 | 1300 | 1000 |
NG-EHG-200 | 2.0 | 1600 | 200 | 150 | 15 | 10 | 9 | 3000 | 2550 | 650 | 1050 | 1400 | 1100 |
NG-EHG-300 | 3.0 | 2100 | 210 | 160 | 18.5 | 11 | 10 | 4500 | 2650 | 700 | 1100 | 1500 | 1200 |
NG-EHG-500 | 5.0 | 2800 | 220 | 180 | 22 | 12 | 11 | 7500 | 2780 | 750 | 1200 | 1800 | 1400 |
NG-EHG-800 | 8.0 | 4200 | 230 | 200 | 30 | 13 | 12 | 12000 | 3100 | 850 | 1300 | 2100 | 1600 |
NG-EHG-1200 | 12.0 | 5800 | 240 | 220 | 37 | 14 | 13 | 18000 | 3700 | 1000 | 1450 | 2500 | 1800 |
NG-EHG-1600 | 16.0 | 7200 | 250 | 240 | 45 | 15 | 14 | 24000 | 4370 | 1100 | 1600 | 2800 | 2000 |
NG-EHG-2000 | 20.0 | 8900 | 260 | 260 | 55 | 20 | 19 | 30000 | 4530 | 1150 | 1750 | 3000 | 2100 |
Cupă clamshell electro-hidraulică NG-EHG pentru porturi, reciclare și manipularea vracului
NG Attachments produce în Turcia cupe clamshell electro-hidraulice din seria NG-EHG, proiectate pentru încărcarea și descărcarea materialelor vrac precum nisip, cărbune, pietriș, zgură, fier vechi și deșeuri industriale. Construcția din HARDOX® sau ST52 garantează rezistență sporită la uzură și durată de viață extinsă. Produsele sunt certificate CE și conforme cu standardele europene.Avantaje NG-EHG
- Capacități variate: de la 0.5 m³ la 20 m³, pentru aplicații ușoare și grele.
- Putere ridicată: motoare electrice integrate 4–55 kW pentru productivitate constantă.
- Construcție heavy-duty: oțel HARDOX/ST52, zone ranforsate și muchii schimbabile.
- Siguranță CE: produse certificate conform normelor europene de calitate.
- Opțiune telecomandă: control wireless pentru aplicații portuare și zone cu risc ridicat.
- Service și piese de schimb: suport tehnic rapid și disponibilitate constantă.
Domenii de utilizare
- Porturi și terminale maritime – descărcare vrac greu și încărcare containere vrac.
- Centre de reciclare – manipulare fier vechi, deșeuri metalice și materiale mixte.
- Industrie grea – manipularea zgurii, cipurilor și materialelor dense.
- Exploatări miniere și cariere – încărcare piatră, nisip și minerale.
De ce NG Attachments?
- Producător turc cu experiență internațională – livrări rapide și calitate constantă.
- Certificare CE și standarde europene – siguranță și încredere pentru operatori.
- Personalizare – adaptare pentru diferite macarale și excavatoare.
- Suport tehnic – asistență după vânzare și piese de schimb disponibile.
Cere ofertă personalizată: Trimite-ne aplicația (port, reciclare, carieră) și capacitatea dorită. Contact NG Attachments: export@nurgroup.com.tr