**Tableaux avec défilement pour l'affichage mobile. Veuillez faire défiler horizontalement.**
Modèle | Poids de l’excavatrice (tonnes) | Longueur totale (mm) | Ouverture maximale (mm) | Force de coupe (tonnes) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NG-SS18 | 18–22 | 2225 | 420 | 95 | 1795 |
NG-SS22 | 22–26 | 2360 | 470 | 110 | 2210 |
NG-SS28 | 26–30 | 2600 | 500 | 130 | 2705 |
NG-SS35 | 30–36 | 2750 | 520 | 145 | 3080 |
NG-SS39 | 36–42 | 2920 | 560 | 170 | 3435 |
NG-SS45 | 42–48 | 3050 | 580 | 190 | 3700 |
NG-SS50 | 48–55 | 3200 | 610 | 205 | 4015 |
Coupe Puissante et Précise pour Chantier et Recyclage Métallique
Les cisailles NG sont spécialement conçues pour la démolition contrôlée, la valorisation de ferraille et la découpe de structures métalliques. Compatibles avec les pelles hydrauliques entre 4 et 14 tonnes, elles sont idéales pour les travaux urbains, les centres de recyclage et les opérations industrielles.Points Forts
- Rotation hydraulique 360° (selon modèle) pour positionnement facile
- Construction robuste en acier Hardox et composants renforcés
- Maintenance simplifiée avec lames interchangeables
- Livraison rapide en France, Belgique, Maghreb et Afrique de l’Ouest