Modelo | Capacidad (L) | Potencia (kW) | Peso (kg) | Mandíbulas | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|
NG-EHG-500 | 500 | 7.5 kW | 900 | 4 abiertas | Tolvas compactas |
NG-EHG-1000 | 1000 | 11 kW | 1200 | 5 cerradas | Reciclaje de metales |
NG-EHG-1500 | 1500 | 15 kW | 1500 | 5 abiertas | Chatarra ligera |
NG-EHG-2000 | 2000 | 18.5 kW | 1800 | 6 cerradas | Grúas fijas |
NG-EHG-3000 | 3000 | 22 kW | 2300 | 6 abiertas | Áreas portuarias |
NG-EHG-4000 | 4000 | 22 kW | 2800 | 6 cerradas | Centros de clasificación |
NG-EHG-6000 | 6000 | 30 kW | 3500 | 6 reforzadas | Fundiciones |
NG-EHG-8000 | 8000 | 30 kW | 4000 | 6 reforzadas | Puertos industriales |
NG-EHG-12000 | 12000 | 30 kW | 5000 | 6 industriales | Grúa Gottwald |
NG-EHG-16000 | 16000 | 30 kW | 5800 | 6 XL | Materiales pesados |
NG-EHG-20000 | 20000 | 30 kW | 6500 | 6 XXL | Terminales marítimas |
Pulpos Electrohidráulicos para Excavadoras y Grúas

Aplicaciones Principales
- Reciclaje de metales y chatarra
- Fundiciones y acerías
- Centros de clasificación de residuos
- Puertos industriales y terminales marítimas
- Grúas fijas y móviles
Ventajas de los Pulpos NG
- Motor eléctrico eficiente y sellado IP67
- Diseño reforzado para materiales pesados
- Mandíbulas intercambiables: abiertas, cerradas o XL
- Capacidades de 500 a 20.000 litros
- Listos para acoplarse a grúas, excavadoras y puentes grúa