Modelo | Apertura Máxima (mm) | Peso (kg) | Presión de Trabajo (bar) | Capacidad de Carga (kg) | Excavadora Compatible (ton) |
---|---|---|---|---|---|
NG-FG-800 | 800 | 280 | 180 | 800 | 5–8 |
NG-FG-1000 | 1000 | 390 | 190 | 1000 | 6–12 |
NG-FG-1250 | 1250 | 480 | 200 | 1500 | 10–16 |
NG-FG-1500 | 1500 | 570 | 210 | 1800 | 14–22 |
NG-FG-1800 | 1800 | 690 | 220 | 2200 | 18–28 |
Ventajas de la Pinza Forestal NG
- Estructura reforzada y ligera para máxima durabilidad
- Apertura amplia para troncos de gran diámetro
- Opcional: rotación hidráulica 360°
- Fácil instalación con acoplamientos rápidos
- Diseño optimizado para maquinaria de obra y silvicultura
Aplicaciones Comunes
- Manipulación de madera y troncos en zonas forestales
- Carga de biomasa en plantas energéticas
- Limpieza de terrenos con ramas y residuos vegetales
- Operaciones en aserraderos y centros de reciclaje
- Transporte y apilado de troncos largos