Modelo | Longitud (mm) | Apertura de mordaza (mm) | Profundidad de mordaza (mm) | Peso (kg) | Rotación | Excavadora (toneladas) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD-400 | 420 | 220 | 320 | 105 | Sin rotación | 4–6 |
CMD-600R | 680 | 240 | 380 | 140 | 360° Hidráulica | 6–9 |
CMD-800R | 850 | 260 | 420 | 220 | 360° Hidráulica | 9–14 |
CMD-1000R | 1020 | 300 | 480 | 340 | 360° Hidráulica | 14–18 |
CMD-1300R | 1300 | 350 | 540 | 510 | 360° Hidráulica | 18–22 |
CMD-1600R | 1580 | 390 | 580 | 740 | 360° Hidráulica | 22–30 |
CMD-2000R | 1900 | 440 | 640 | 980 | 360° Hidráulica | 30–40 |
CMD-2500R | 2250 | 500 | 700 | 1250 | 360° Hidráulica | 40–50 |
Cizallas Hidráulicas Móviles para Chatarra y Demolición | NG Attachments
Corte Potente y Preciso para Obras de Demolición y Reciclaje Metálico
Las cizallas móviles NG están diseñadas para cortar estructuras metálicas, chatarra industrial y perfiles de acero en proyectos de demolición, reciclaje y mantenimiento. Son compatibles con excavadoras de 4 a 14 toneladas y ofrecen una fuerza de corte superior con control hidráulico.Ventajas Técnicas
- Rotación hidráulica de 360° (en modelos rotativos) para posicionamiento exacto
- Diseño reforzado en Hardox para larga vida útil
- Cilindro protegido y válvulas internas seguras
- Instalación rápida en línea auxiliar de la máquina
Aplicaciones Recomendadas
Recomendadas para empresas de demolición, centros de reciclaje, industria pesada y contratistas de infraestructura urbana.¿Por Qué Elegir NG Attachments?
- Fabricación europea con control de calidad interno
- Entrega rápida a España, América Latina y Magreb
- Modelos adaptables a diferentes marcas de máquinas
- Soporte técnico multilingüe