Modelo | Peso del Excavadora (toneladas) | Longitud Total (mm) | Apertura de la Mandíbula (mm) | Fuerza de Corte (toneladas) | Peso del Cizalla (kg) | Presión de Trabajo (bar) | Caudal de Aceite (L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NG18 | 18–22 | 2430 | 540 | 230 | 1680 | 300 | 240 |
NG22 | 22–26 | 2530 | 600 | 260 | 1890 | 300 | 260 |
NG27 | 27–35 | 2650 | 680 | 300 | 2230 | 320 | 280 |
NG32 | 32–40 | 2750 | 760 | 340 | 2450 | 320 | 300 |
NG39 | 39–50 | 2900 | 820 | 370 | 2690 | 320 | 320 |
NG45 | 45–55 | 3000 | 880 | 390 | 2980 | 340 | 340 |
NG50 | 50–65 | 3100 | 940 | 420 | 3250 | 360 | 360 |
Ventajas de NG Attachments
- Acero resistente al desgaste tipo Hardox®
- Sistema de rotación opcional para máxima maniobrabilidad
- Fácil mantenimiento y cuchillas reemplazables
- Desarrollado para demoliciones de alto rendimiento
Aplicaciones Principales
Perfecta para demolición de edificios, corte de estructuras metálicas, trabajos de reciclaje industrial y procesamiento de chatarra. La cizalla NG funciona con máxima estabilidad y control gracias a su diseño hidráulico optimizado.