This post is also available in: Türkisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Arabisch
NG-BR Serisi Süpürge Ataşmanları
NG Attachments tarafından geliştirilen NG-BR Serisi Süpürge Ataşmanları, şehir içi temizlikten fabrika içi atık temizliğine kadar geniş uygulama alanlarına hitap eder. Hafif tasarımı, yüksek kapasiteli haznesi ve dayanıklı fırça seçenekleriyle sektörde fark yaratır. Hem mini yükleyici hem de beko loder kullanıcıları için optimize edilmiş yapısıyla, operatör konforunu ve makine verimliliğini artırır. Geleneksel süpürge sistemlerine göre %40’a kadar daha hafif olan bu ataşmanlar; polypropylene, çelik ve spiral fırça seçenekleri ile tüm zemin koşullarına uyum sağlar. 320L'den 730L'ye kadar tank kapasitesi ile uzun süreli operasyonlar için idealdir.Teknik Özellikler
**Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.**Model | Çalışma Genişliği (mm) | Ağırlık (kg) | Fırça Tipi | Tank Kapasitesi (L) | Uyumlu İş Makineleri |
---|---|---|---|---|---|
NG-BR1200S | 1200 | 280 | Polipropilen – Standart | 320 | Mini Yükleyici (Skid Steer) |
NG-BR1500S | 1500 | 360 | Polipropilen + Çelik – Takviyeli | 390 | Mini Yükleyici / Kazıcı Yükleyici |
NG-BR1800B | 1800 | 500 | Takviyeli Çelik – Ağır Hizmet | 580 | Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) |
NG-BR2000B | 2000 | 680 | Spiral Çelik – Endüstriyel | 730 | Beko Loder / Ağır Hizmet Mini Yükleyici |
Kullanım Alanları
- Şantiye ve inşaat alanlarının temizliği
- Belediye ve yol bakım ekiplerinin temizlik operasyonları
- Depo, fabrika ve liman sahalarında zemin temizliği
- Park, bahçe, site içi gibi özel alan bakımları
Avantajlar
- Farklı fırça tipleriyle her zemine uyum
- Yakıt tasarrufu sağlayan hafif gövde yapısı
- Hidrolik sistemle kolay ve güvenli çalışma
- Kolay bakım ve yedek parça tedariği
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
📸 Instagram | 💼 LinkedIn | 👍 Facebook Süpürge Ataşmanı-Mikro Yükleyiciler,Beko Loaderler,Telehanderlar ,forkliftler ve kamyon önleri için farklı tip ve tasarımlarda Saha Süpürme Ataşman imalatımız bulunmaktadır.Firmamız Her Marka Model Süpürge Fırça Değişimi ve Bakımınıda Yapmaktadır. Açık Kasalı Saga Sola Dönebilen Kovasız Tip-Angle Broom/ Açık Kasalı Sadece Önüne Süpürme Yapan Kovasız Tip(Angle Broom)/ Kapalı Kasa(Hazneli) Susuz/ Kapalı Kasa(Hazneli) Sulu/ Kapalı Kasa (Hazneli)Sulu Yan Fırçalı/ İnşaat,Yıkım Geri Dönüşüm Liman Asfalt Fabrika İçi Temizliklerinde kullanılabilir. Süpürge Ataşmanlarımızda kullanmış oldugumuz malzeme özellikleri ve kaliteleri ile alakalı lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.model | SW1 | NGSW2 | NGSW3 | NGSW4 | NGSW5 | SW6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Yükseklik (cm) | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 75,44 |
Genel Genişlik (cm) | 183,64 | 183,64 | 214,12 | 214,12 | 176,02 | 244,6 |
Toplam uzunluk (cm) | 154,94 | 154,94 | 154,94 | 154,94 | 154,94 | 154,94 |
Süpürme genişliği (cm) | 152.4 | 152.4 | 182,88 | 182,88 | 213,36 | 213,36 |
Ağırlık Merkezi (cm) | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 |
Ağırlık (kg) | 429,1 | 429,1 | 484,44 | 484,44 | 539,77 | 539,77 |
Lpm | 37-68 | 56-94 | 37-68 | 56-94 | 37-68 | 56-94 |
(LİTRE) | 0.31 | 0,39 | 0.31 | 0,39 | 0.31 | 0,39 |
Motor Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksimum Basınç (mb) | 241,316.5 | 241,316.5 | 241,316.5 | 241,316.5 | 241,316.5 | 241,316.5 |
Fırça Çapı (cm) | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 |
süpürgeataşmanfiyatları
Süpürge Ataşmanı – Temizlikte Güç ve Pratiklik NG Attachments Kalitesiyle
Süpürge ataşmanı, ekskavatör, loder, mini loder ve teleskopik forklift gibi iş makinelerine takılarak geniş alanların hızlı ve etkili şekilde temizlenmesini sağlar. NG Attachments tarafından üretilen endüstriyel süpürge ataşmanları, inşaat sahaları, otoparklar, fabrikalar, limanlar ve tarım alanlarında profesyonel temizlik çözümü sunar.- Hidrolik veya mekanik sürüş seçenekleri
- Toz bastırma için entegre su püskürtme sistemi (isteğe bağlı)
- Fırça genişliği ve sertliği farklı uygulamalara uygun
- Kolay montaj, maksimum temizlik performansı
- Asfalt, beton, stabilize gibi tüm zeminlerde etkili