Baggerausleger NG-LB, NG-DB, NG-RA Serien
NG Attachments entwickelt und fertigt Spezialausleger für Baggeranwendungen mit besonderen Anforderungen: Tiefergrabung, selektiver Abbruch und Felsarbeiten. Alle Modelle bestehen aus HARDOX®- und ST52-Stahl und sind mit Marken wie CAT, Volvo, Komatsu, Doosan u.v.m. kompatibel.NG-LB Serie – Long Reach Ausleger
Die NG-LB Serie erweitert die Reichweite Ihres Baggers erheblich. Ideal für Wasserbau, Kanalreinigung, Dammarbeiten und Hafenbau. Diese Ausleger kombinieren Struktursteifigkeit mit verlängerter Grabtiefe.Modell | Länge (m) | Eigengewicht (kg) | Max. Grabtiefe (mm) | Max. Reichweite (mm) | Löffelvolumen | Baggerklasse (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-LB12 | 13 | 3000 | 9000 | 12500 | 0.3 m³ | 12 |
NG-LB20 | 15.38 | 4000 | 11340 | 15100 | 0.4 m³ | 20 |
NG-LB30 | 18 | 5200 | 13000 | 17600 | 0.4 m³ | 30 |
NG-LB35 | 20 | 6000 | 15000 | 19600 | 0.5 m³ | 35 |
NG-LB45 | 24 | 7000 | 18000 | 23600 | 0.6 m³ | 45 |
NG-DB Serie – Abbruchausleger
Die NG-DB Serie ist für den selektiven Hochabbruch von Gebäuden und Industrieanlagen konzipiert. Hohe Schnittreichweite und Stabilität zeichnen diese Ausleger aus, ideal zur Verwendung mit Hydraulikscheren bis zu 2 Tonnen Gewicht.Modell | Länge (m) | Eigengewicht (kg) | Max. Schnitthöhe (mm) | Scherenkapazität | Baggerklasse (t) |
---|---|---|---|---|---|
NG-DB20 | 14 | 4500 | 15600 | <1500 kg | 20 |
NG-DB30 | 18 | 6000 | 20000 | <2000 kg | 30 |
NG-DB35 | 20 | 7000 | 22000 | <2000 kg | 35 |
NG-DB40 | 22 | 8000 | 24000 | <2000 kg | 40 |
NG-DB45 | 24 | 9000 | 26000 | <2000 kg | 45 |
NG-RA Serie – Felsausleger
NG-RA Felsarme sind für extrem harte Bodenbedingungen ausgelegt. Verstärkte Struktur, aggressive Geometrie und passende Ripper machen diese Ausleger zur idealen Wahl für Steinbrüche, Fundamente oder gefrorenen Boden.Modell | Länge (m) | Eigengewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Reichweite (mm) | Rippergröße | Baggerklasse (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-RA20 | 8.5 | 15000 | 3250 | 7890 | 1350 mm | 20 |
NG-RA24 | 8.5 | 17000 | 3100 | 7890 | 1400 mm | 24 |
NG-RA50 | 8.7 | 20000 | 3220 | 8110 | 1500 mm | 50 |
NG-RA65 | 8.85 | 73000 | 3290 | 8410 | 1650 mm | 65 |