This post is also available in: İngilizce, Rusça, Arapça
Kömür Kazı Kovaları
Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.Makine Kategorisi Ton | Kapasite (m³) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
20 | 2,30 | 2438 | 1070 |
30 | 2,68 | 2692 | 1277 |
30 | 2,87 | 2692 | 1322 |
30–40 | 3,06 | 3048 | 1606 |
30–40 | 3,44 | 3048 | 1715 |
40 | 3,63 | 3048 | 1824 |
40 | 3,83 | 3200 | 2055 |
40–50 | 4,27 | 3200 | 2214 |
50 | 4,59 | 3200 | 2436 |
50–60 | 4,67 | 3353 | 2667 |
60 | 5,36 | 3353 | 2939 |
60 | 5,74 | 3353 | 3030 |
60 | 6,12 | 3454 | 3234 |
60–70 | 6,50 | 3454 | 3348 |
70 | 6,89 | 3454 | 3574 |
70 | 7,27 | 3454 | 3756 |
70 | 7,65 | 3658 | 3980 |
70–80 | 7,65 | 3658 | 3980 |
Hafif Malzeme Tipi Kovalar
Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.Makine Kategorisi Ton | Kapasite (m³) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
5 | 1,53 | 2286 | 544 |
5 | 1,72 | 2286 | 556 |
10 | 1,91 | 2286 | 692 |
10,20,30 | 2,30 | 2438 | 907 |
10,20,30 | 2,68 | 2540 | 975 |
10,20,30 | 2,87 | 2540 | 1043 |
20,30 | 3,20 | 2692 | 1168 |
20,30 | 3,43 | 2692 | 1202 |
20,30 | 3,06 | 2692 | 1247 |
20,30 | 3,44 | 2692 | 1349 |
20,30 | 3,63 | 2743 | 1508 |
30,40 | 3,83 | 2743 | 1735 |
30,40 | 4,21 | 2743 | 1803 |
30,40 | 4,59 | 2743 | 1912 |
50 | 4,97 | 3048 | 2087 |
50 | 5,36 | 3048 | 2291 |
50 | 5,74 | 3048 | 2336 |
60 | 6,12 | 3404 | 2495 |
60 | 6,50 | 3404 | 2767 |
60 | 6,89 | 3658 | 2960 |
60 | 7,27 | 3658 | 2994 |
60,70 | 7,65 | 3658 | 3164 |
60,70 | 8,03 | 3658 | 3504 |
60,70 | 8,80 | 4013 | 3583 |
70 | 9,18 | 4013 | 3663 |
70 | 9,56 | 4013 | 3742 |
70 | 9,95 | 4013 | 3833 |
70,80,90 | 10,33 | 4013 | 3935 |
70,80,90 | 10,71 | 4115 | 4037 |
70,80,90 | 11,09 | 4115 | 4627 |
80,90 | 11,48 | 4115 | 4797 |
80,90 | 11,86 | 4115 | 4956 |
90 | 12,24 | 4115 | 5103 |
90 | 16,46 | 4521 | 5421 |
90 | 18,29 | 4521 | 5625 |
Kömür Yükleme Kovaları
Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.Makine Kategorisi Ton | Kapasite (m³) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
5 | 1,53 | 2286 | 544 |
5 | 1,72 | 2286 | 556 |
10 | 1,91 | 2286 | 692 |
10,20,30 | 2,30 | 2438 | 907 |
10,20,30 | 2,68 | 2540 | 975 |
10,20,30 | 2,87 | 2540 | 1043 |
20,30 | 3,20 | 2692 | 1168 |
20,30 | 3,43 | 2692 | 1202 |
20,30 | 3,06 | 2692 | 1247 |
20,30 | 3,44 | 2692 | 1349 |
20,30 | 3,63 | 2743 | 1508 |
30,40 | 3,83 | 2743 | 1735 |
30,40 | 4,21 | 2743 | 1803 |
30,40 | 4,59 | 2743 | 1912 |
50 | 4,97 | 3048 | 2087 |
50 | 5,36 | 3048 | 2291 |
50 | 5,74 | 3048 | 2336 |
60 | 6,12 | 3404 | 2495 |
60 | 6,50 | 3404 | 2767 |
60 | 6,89 | 3658 | 2960 |
60 | 7,27 | 3658 | 2994 |
60,70 | 7,65 | 3658 | 3164 |
60,70 | 8,03 | 3658 | 3504 |
60,70 | 8,80 | 4013 | 3583 |
70 | 9,18 | 4013 | 3663 |
70 | 9,56 | 4013 | 3742 |
70 | 9,95 | 4013 | 3833 |
70,80,90 | 10,33 | 4013 | 3935 |
70,80,90 | 10,71 | 4115 | 4037 |
70,80,90 | 11,09 | 4115 | 4627 |
80,90 | 11,48 | 4115 | 4797 |
80,90 | 11,86 | 4115 | 4956 |
90 | 12,24 | 4115 | 5103 |
90 | 16,46 | 4521 | 5421 |
90 | 18,29 | 4521 | 5625 |
Cips Yükleme Kovaları
Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.Makine Kategorisi Ton | Kapasite (m³) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
5 | 1,53 | 2286 | 544 |
5 | 1,72 | 2286 | 556 |
10 | 1,91 | 2286 | 692 |
10,20,30 | 2,30 | 2438 | 907 |
10,20,30 | 2,68 | 2540 | 975 |
10,20,30 | 2,87 | 2540 | 1043 |
20,30 | 3,20 | 2692 | 1168 |
20,30 | 3,43 | 2692 | 1202 |
20,30 | 3,06 | 2692 | 1247 |
20,30 | 3,44 | 2692 | 1349 |
20,30 | 3,63 | 2743 | 1508 |
30,40 | 3,83 | 2743 | 1735 |
30,40 | 4,21 | 2743 | 1803 |
30,40 | 4,59 | 2743 | 1912 |
50 | 4,97 | 3048 | 2087 |
50 | 5,36 | 3048 | 2291 |
50 | 5,74 | 3048 | 2336 |
60 | 6,12 | 3404 | 2495 |
60 | 6,50 | 3404 | 2767 |
60 | 6,89 | 3658 | 2960 |
60 | 7,27 | 3658 | 2994 |
60,70 | 7,65 | 3658 | 3164 |
60,70 | 8,03 | 3658 | 3504 |
60,70 | 8,80 | 4013 | 3583 |
70 | 9,18 | 4013 | 3663 |
70 | 9,56 | 4013 | 3742 |
70 | 9,95 | 4013 | 3833 |
70,80,90 | 10,33 | 4013 | 3935 |
70,80,90 | 10,71 | 4115 | 4037 |
70,80,90 | 11,09 | 4115 | 4627 |
80,90 | 11,48 | 4115 | 4797 |
80,90 | 11,86 | 4115 | 4956 |
90 | 12,24 | 4115 | 5103 |
90 | 16,46 | 4521 | 5421 |
90 | 18,29 | 4521 | 5625 |
20 | 3,83 | 5253 | 1347 |
20 | 4,21 | 5253 | 1392 |
20 | 4,59 | 3302 | 1465 |
20 | 4,97 | 3302 | 1533 |
30 | 5,36 | 3454 | 1724 |
30 | 5,74 | 3454 | 1746 |
30 | 6,12 | 3454 | 1837 |
40 | 6,50 | 3356 | 2136 |
40 | 6,89 | 3356 | 2318 |
40 | 7,27 | 3356 | 2363 |
40 | 7,65 | 3356 | 2431 |
40 | 8,03 | 3356 | 2499 |
50 | 8,42 | 3810 | 2574 |
50 | 8,79 | 3810 | 2620 |
50 | 9,18 | 3810 | 2688 |
50 | 9,56 | 3810 | 2710 |
50 | 9,95 | 3810 | 2790 |
60 | 10,33 | 4191 | 3112 |
60 | 10,71 | 4191 | 3180 |
60 | 11,09 | 4191 | 3293 |
60 | 11,48 | 4310 | 3890 |
60 | 11,86 | 4310 | 4003 |
70 | 12,24 | 4310 | 4116 |
70 | 13,01 | 4420 | 5080 |
70 | 13,77 | 4521 | 5670 |
70 | 14,54 | 4521 | 5840 |
70 | 15,30 | 4724 | 6010 |
Loder Kömür Yükleme Kovası
NG Attachments loder kömür yükleme kovaları, hafif ve orta yoğunluktaki malzemeler için ideal bir çözümdür. Kömür yükleme operasyonları için optimize edilmiş yüksek kapasiteli ve hafif tasarımı ile yükleme sürelerini kısaltır, iş verimliliğini artırır.Öne Çıkan Özellikler
- Hafif yapısıyla yakıt tasarrufu ve maksimum verimlilik sağlar.
- Geniş hacim kapasitesiyle daha hızlı yükleme yapılmasını mümkün kılar.
- Güçlendirilmiş taban ve yan plakalar ile uzun süreli kullanım ömrü sunar.
- Malzeme kaybını minimize eden özel kova tasarımı.
Uyumlu Lastikli Yükleyici Marka ve Modelleri
Marka | Uyumlu Modeller |
---|---|
CAT | 950M, 962M, 966M, 972M, 980M, 988K |
Komatsu | WA320, WA380, WA430, WA470, WA500 |
Volvo | L90H, L110H, L120H, L150H, L180H |
Hidromek | HMK 635, HMK 640 WL |
JCB | 437, 457, 467 |
Hyundai | HL960, HL970, HL975 |
Doosan | DL300, DL420, DL450, DL550 |
NG Attachments Avantajları
- Türkiye üretimi ve Avrupa kalite standartlarına tam uyumluluk.
- Rekabetçi fiyat ve hızlı teslimat avantajları.
- Profesyonel satış sonrası destek ve yedek parça tedariği.
Komatsu Loder Yedek Parçaları
Loder (Yükleyici) Parçaları
JCB Yedek Parça İmalatı ve Tedarik Hizmeti
BEKO LODER YEDEK PARÇA ANKARA
Hidromek Yedek Parça fiyat listesi
Hidromek ÇIKMA Yedek Parça
JCB Yedek Parça sahibinden
Hidromek Yedek Parçaları
İŞ MAKİNA ve CIKMA YEDEK PARÇA ALIM SATIM
NG Attachments Kova Çözümleri
NG Attachments olarak kömür, hafif malzeme, odun cipsi ve özel yükleme uygulamaları için yüksek dayanımlı kovalar üretiyoruz. Aşağıda her ürün tipi için detaylı SEO anahtar kelimeleri listelenmiştir.1. Kömür Kazı Kovası
- kömür kazı kovası
- ekskavatör kömür kovası
- loader kömür kazı ataşmanı
- kömür için özel tasarım kova
- kömür kazma ataşmanı
- maden kömür yükleme kovası
- kömür ocağı için kova
- kömür kepçe ataşmanı
- kömür için ağır hizmet kovası
- NG kömür kazı kovası
2. Hafif Malzeme Kovası
- hafif malzeme kovası
- loader hafif malzeme ataşmanı
- ekskavatör hafif malzeme kepçesi
- yüksek hacimli hafif kova
- yükleyici hafif malzeme kovası
- tahıl yükleme kovası
- tarım malzemesi kovası
- talaş ve hafif dökme malzeme kovası
- çöp ve geri dönüşüm kovası
- NG hafif malzeme yükleme kovası
3. Kömür Yükleme Kovası
- kömür yükleme kovası
- loader kömür ataşmanı
- yüksek hacimli kömür kepçesi
- termik santral kömür kovası
- stok sahası kömür kovası
- kömür ocakları için kova
- ağır hizmet kömür yükleme ataşmanı
- kömür taşıma kepçesi
- NG coal loading bucket
- ekskavatör kömür yükleme kovası
4. Odun Cipsi Kovası (Woodchip Bucket)
- odun cipsi kovası
- woodchip bucket türkiye
- talaş kovası
- biyokütle cips kovası
- kereste fabrikası odun cipsi kovası
- yükleyici woodchip ataşmanı
- orman ürünleri taşıma kovası
- biomass handling bucket
- NG ağaçcips bucket
- cips mill loader kovası
- iş makinası ataşmanları
- loader bucket türkiye
- ekskavatör kepçe ataşmanı
- ağır hizmet ataşmanları
- NG Attachments kova çözümleri
- endüstriyel yükleme kovaları
- maden ve tarım ataşmanları
- CE belgeli kova üreticisi
- Hardox çelik kova
- Türk üretici iş makinası kovası