Cupe pentru miniîncărcătoare – Cupă universală (Seria NG-UB)
Cupa universală NG-UB pentru miniîncărcătoare (skid steer & track loader) este proiectată pentru încărcare, descărcare, nivelare și manipularea materialelor vrac. Construcție heavy-duty, muchie tăietoare din oțel HB400/450, opțiuni cu dinți șurubați, muchie bolt-on reversibilă și ranforsări laterale. Compatibilă cu Bobcat, Caterpillar, JCB, CASE, New Holland, Kubota și alte mărci principale.
cupă miniîncărcător cupe pentru skid steer cupă universală low-profile cupă rock cu dinți cupă 4-în-1 (opțional)Specificații tehnice (Seria NG-UB)
Notă: Tabelele sunt derulabile pe mobil. Glisați bara orizontală.
Model | Lățime (mm) | Volum (m³) | Greutate* (kg) | Muchie | Opțiuni | Aplicații & compatibilitate (ex.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-UB-120 | 1200 | 0,30 | 150–180 | HB400, 16–20 mm | dinți, colțare | Bobcat S70/S100; spații înguste, lucrări fine |
NG-UB-140 | 1400 | 0,40 | 170–210 | HB400, 16–20 mm | muchie bolt-on | Bobcat S450; CAT 232; CASE SR150; lucrări generale |
NG-UB-150 | 1500 | 0,45 | 185–230 | HB400, 16–20 mm | dinți șurubați / colțare | Bobcat S510/S530; JCB 155; sol mixt, agregate |
NG-UB-160 | 1600 | 0,50 | 200–250 | HB400, 20 mm | muchie reversibilă | Bobcat S570/S590; CASE SR175; nivelare, drumuri |
NG-UB-175 | 1750 | 0,55 | 220–280 | HB400, 20 mm | dinți + protecții laterale | Bobcat S650; CAT 242/246; JCB 205/215; moloz |
NG-UB-180 | 1800 | 0,60 | 240–300 | HB400, 20–25 mm | side-cutters | Bobcat T550/T590; CAT 259; CASE SV280; teren dur |
NG-UB-200 | 2000 | 0,70 | 270–340 | HB400, 25 mm | ranforsări heavy-duty | Bobcat T650/T770; CAT 262/279/289; CASE SV340; volum |
NG-UB-220 | 2200 | 0,80 | 300–380 | HB400, 25 mm | muchie dublă bolt-on | Materiale ușoare / zăpadă; Manitou 2550RT; Gehl RT255 |
*Greutatea poate varia în funcție de opțiuni (dinți, colțare, protecții laterale, muchie bolt-on).
Compatibilitate mărci & modele – recomandări de lățime
Marcă | Modele populare (exemple) | Lățime cupă recomandată | Tip sugerat |
---|---|---|---|
Bobcat | S70/S100 • S450/S510/S530 • S550/S570/S590 • S650 • T450/T550/T590 • T650/T770/T870 | 1200–2000 (în funcție de model) | Universală / Low-Profile; cu dinți pentru șantiere grele |
Caterpillar | 226/232/236/242/246/262/272 • 239/249/259/279/289/299 | 1400–2000 | Low-Profile la nivelare; 4-în-1 pentru utilitate |
JCB | 135/155/175/205/215/260/270/300 • 190T/205T/215T/270T/300T | 1500–2000 | Universală; materiale ușoare pentru volum |
CASE | SR130/150/160/175/210/240/270 • SV185/280/340 • TR/TV 270/310/340/380 | 1400–2000 | Rock (cu dinți) teren dur; low-profile finisaje |
New Holland | L213/216/218/221/228/234 • C227/C232/C238/C245 | 1400–2000 | Universală / materiale ușoare (agricultură) |
Kubota | SSV65/SSV75 • SVL65-2/SVL75-3/SVL95-2s | 1500–2000 | Low-Profile; 4-în-1 pentru versatilitate |
Takeuchi | TL6R/TL8R2/TL10V2/TL12R2/V2 | 1600–2000 | Universală heavy-duty |
Volvo | MC60C/70C/85C/95C • MCT85C/95C/125C/135C/145C | 1500–2000 | Universală; materiale ușoare (zăpadă) |
Gehl & Manitou | Gehl R165/190/220/260 • RT165/185/215/255/275 • Manitou 1650R/1900R/2200R • 1350RT/2150RT/2550RT | 1500–2200 | 4-în-1 / cu dinți pentru aplicații grele |
Wacker Neuson | SW16/SW21 • ST31/ST45/ST50 | 1400–1900 | Low-Profile (vizibilitate) |
Komatsu | SK815/820 • CK30-1/CK35-1 | 1400–1800 | Universală / cu dinți |
Yanmar / Develon (Doosan) | V7/V8 (echiv.) • DSL/TSL • 450/460 (Develon) | 1400–2000 | Universală; personalizare la cerere |
John Deere / SANY / XCMG / LiuGong | 316/318/320 (Deere) • SSL TL (SANY/XCMG/LG) | 1400–2000 | Universală / materiale ușoare |
Descriere produs & recomandări
- Placă de prindere: SSQA standard; plăci specifice mărcii la cerere (Bobcat, CAT, JCB etc.).
- Muchie/dinți: HB400/450, muchie bolt-on reversibilă sau dinți șurubați pentru penetrare sporită.
- Lățime: potriviți cu ecartamentul și aplicația (nivelare low-profile vs. volum).
- Industrie: construcții, drumuri, agricultură, reciclare, iarnă (zăpadă/materiale ușoare).
Nu vă regăsiți modelul? Trimiteți marca, modelul și aplicația – configurăm cupa optimă în 24–48h.